Alışveriş sepetiniz boş!
Benzene ACS, ISO, GR
2,5 litre
LİTRE FİYATIDIR.
Ürün Kodu : M101783.2500
Ürün bilgileri | |||
---|---|---|---|
Eşanlamlılar | Acı badem yağı | ||
Hill Formula | C 7 H 6 O | ||
Kimyasal formülü | C 6 H 5 CHO | ||
GTIP | 2912 21 00 | ||
AK numarası | 202-860-4 | ||
Molar kütle | 106,12 g / mol | ||
AK indeks numarası | 605-012-00-5 | ||
CAS numarası | 100-52-7 |
Kimyasal ve fiziksel veri | |||
---|---|---|---|
Tutuşma sıcaklığı | 190 ° C | ||
Çözünürlük | 3.3 g / l (20 ° C) | ||
Ergime noktası | -26 ° C | ||
Molar kütle | 106,12 g / mol | ||
Yoğunluk | 1.05 g / cm 3 (20 ° C) | ||
pH değeri | 5.9 (1 g / l, H 2 O) | ||
Kaynama noktası | 179 ° C (1013 hPa) | ||
Buhar basıncı | 1.3 hPa (20 ° C) | ||
Patlama limiti | 1,4-8,5% (V) | ||
Alevlenme noktası | 64 ° C | ||
Kırılma indisi | 1.545 (20 ° C, 589 nm) |
GHS'e göre güvenlik bilgisi | |||
---|---|---|---|
Hazard Statement (s) | H302: Yutulması halinde zararlıdır. | ||
İhtiyati Statement (s) | P262: deri veya giysi üzerine, gözlerinde alamadım. | ||
Sinyal Kelime | Uyarı | ||
Tehlike Piktogram (s) |
|
||
RTECS | CU4375000 | ||
Depolama sınıfı | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | ||
WGK | Tehlikeye WGK 2 su | ||
Yok etme |
3 Halojenli ise nispeten reaktif organik reaktifler konteyner A. toplanması gerekir, onlar katı artıklar için konteyner B. toplanmalıdır konteyner C tuşunu kullanın |
Güvenlik bilgileri | |||
---|---|---|---|
R Phrase |
R 22 Yutulması zararlıdır eğer. |
||
S Öbek |
S 24 Cilt ile temasından sakının. |
||
Tehlike Kategorileri | zararlı | ||
Tehlike Sembolü |
|